

| 平日(C) | 土日祝(D) | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 7,000円 | 8,600円 |
| 5組17名以上 | 6,600円 | 8,300円 |
| 10組37名以上 | 6,500円 | 8,100円 |
| 全日(I) | |
|---|---|
| 3組9名以上 | 14,500円 |
| 5組17名以上 | 14,000円 |
| 10組37名以上 | 13,500円 |
| 平日(E) | 土日祝(F) | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 8,400円 | 12,000円 |
| 5組17名以上 | 8,100円 | 11,500円 |
| 10組37名以上 | 7,900円 | 11,000円 |
| 平日(G) | 土日祝/お盆(H) | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 9,000円 | 13,500円 |
| 5組17名以上 | 8,800円 | 12,500円 |
| 10組37名以上 | 8,700円 | 12,000円 |
| 平日(G) | 土日祝/お盆(H) | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 8,400円 | 13,500円 |
| 5組17名以上 | 8,100円 | 12,500円 |
| 10組37名以上 | 7,900円 | 12,000円 |
2026年4月19日~11月24日
| 平日 | |
|---|---|
| 4/18~7/12・9/1~11/23 | 5,500円 |
| 7/13~8/31 | 6,600円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 1,400円 | ||
| 連絡なしのキャンセル | プレー代の100% |
|---|---|
| プレー日当日のキャンセル | プレー代の100% |
| プレー日前日~2日前のキャンセル | プレー代の50% |
| プレー日3日前のキャンセル | 1名様につき3,000円 |
| 全日 | 2,200円 |
|---|
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 2バック割増 | 1,100円 | 2,200円 |
| 3バック割増 | 550円 (7/13-8/31のみ) |
1,100円 |
| 追加0.5R | 3,300円 | 4,400円 |
| クラブセット | 3,300円 |
|---|---|
| クラブ1本 | 550円 |
| シューズ | 1,100円 |
| 全日(1人) | 2,200円 |
|---|