

予約不可日:6/8(日)、7/18(金)、8/17(日)、11/9(日)、11/10(月)、11/25(火)(貸切のため)
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 6,700円 | 8,400円 |
| 5組17名以上 | 6,400円 | 7,900円 |
| 10組37名以上 | 6,300円 | 7,800円 |
| 土日祝 | |
|---|---|
| 3組9名以上 | 14,000円 |
| 5組17名以上 | 13,000円 |
| 10組37名以上 | 12,500円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 8,200円 | 11,500円 |
| 5組17名以上 | 7,800円 | 11,000円 |
| 10組37名以上 | 7,500円 | 10,500円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 8,800円 | 13,000円 |
| 5組17名以上 | 8,400円 | 12,000円 |
| 10組37名以上 | 8,200円 | 11,000円 |
| 全日 | |
|---|---|
| 3組9名以上 | 14,000円 |
| 5組17名以上 | 13,000円 |
| 10組37名以上 | 12,500円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 8,800円 | 13,000円 |
| 5組17名以上 | 8,400円 | 12,000円 |
| 10組37名以上 | 8,200円 | 11,000円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 8,200円 | 11,500円 |
| 5組17名以上 | 7,800円 | 11,000円 |
| 10組37名以上 | 7,500円 | 10,500円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 3組9名以上 | 6,700円 | 8,400円 |
| 5組17名以上 | 6,400円 | 7,900円 |
| 10組37名以上 | 6,300円 | 7,800円 |
2025年4月19日~11月24日
| 平日 | |
|---|---|
| 4/19~7/13・10/1~11/24 | 5,500円 |
| 7/14~9/30 | 6,600円 |
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 1,400円 | ||
| 連絡なしのキャンセル | プレー代の100% |
|---|---|
| プレー日当日のキャンセル | プレー代の100% |
| プレー日前日~2日前のキャンセル | プレー代の50% |
| プレー日3日前のキャンセル | 1名様につき3,000円 |
| 全日 | 2,200円 |
|---|
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 2バック割増 | 1,100円 | 2,200円 |
| 追加0.5R | 3,300円 | 4,400円 |
| クラブセット | 3,300円 |
|---|---|
| クラブ1本 | 550円 |
| シューズ | 1,100円 |
| 全日(1人) | 1,100円 |
|---|