
![]()
年会費が入金されませんと会員としての各種特典並びに競技会の参加資格がなくなります。
| 開催日 | 競技名 | H数 | 使用コース |
|---|---|---|---|
| 4月29日(金・祝) | オープン記念杯A/B/C | 18H | 蓼科・八ヶ岳 |
| 5月8日(日) | 5月月例杯A/B/C | 18H | 蓼科・八ヶ岳 |
| 6月5日(日) | 理事長杯 予選 | 27H | 蓼科・八ヶ岳・浅間 |
| 6月11日(土) | 理事長杯 決選 | 27H | 浅間・蓼科・八ヶ岳 |
| 6月26日(日) | 若葉杯A/B/C | 18H | 蓼科・八ヶ岳 |
| 7月10日(日) | 7月月例杯A/B/C | 18H | 八ヶ岳・浅間 |
| 8月7日(日) | キャプテン杯A/B/C | 18H | 八ヶ岳・浅間 |
| 9月3日(土) | シニア選手権 予選 |
18H | 蓼科・八ヶ岳 |
| 9月4日(日) | クラブ選手権 予選 | 27H | 八ヶ岳・浅間・蓼科 |
| 9月10日(土) | クラブ選手権 決選 | 27H | 蓼科・八ヶ岳・浅間 |
| 9月11日(日) | シニア選手権 決勝 Gシニア&レディス選手権 |
18H | 蓼科・八ヶ岳 |
| 9月23日(金・祝) | 秋桜杯A/B/C | 18H | 浅間・蓼科 |
| 10月16日(日) | 紅葉杯A/B/C | 18H | 浅間・蓼科 |
| 11月6日(日) | クローズ杯A/B/C | 18H | 蓼科・八ヶ岳 |
| 11月13日(日) | キングオブサニーカップ | 18H | 蓼科・八ヶ岳 |
※競技参加費は、理事長杯、各選手権は1,500円、キングオブサニーカップは3,000円、その他の競技会は1,000円になります。(予選・決勝のあるものは予選のみ参加料)
※理事長杯、クラブ選手権は、第1日27Hの上位16人をクオリィファイし、第2日の27Hと合わせて計算します。
※シニア選手権は、第1日18Hの上位12人をクオリファイし、第2日の18Hと合わせて計算します。
※前年度までの年会費が未入金の場合、すべての競技会の参加資格がなくなります。